کارت ویزیت
توجه 1: فرم های ویزیت 1000 عددی می باشند مگر این که تعداد دیگری قید شده باشد.
توجه 2: هزینه طراحی جداگانه و بر اساس مقدار کار و دشوار بودن طراحی محاسبه می گردد
نکات کلیدی:
1. تاریخ تحویل از زمان تایید طرح، برحسب روزهای کاری محاسبه می شود و این مقادیر حداکثر زمان تحویل هستند.
2. تیراژ کارهای تحویلی پس از کسر شدن در مراحل چاپ، خدمات و برش در فرم های عمومی معمولا کمتر از عدد درج شده خواهد بود. مقدار کسری حدودا بین 3% تا 8% می باشد. پیش از تحویل سفارش دو عدد به عنوان نمونه کار نزد خود نگه می داریم. در صورت عدم رضایت قطعا این حق را دارید که آن دو عدد را نیز دریافت نمایید.
3. برای مواردی که طراحی توسط سفارش دهنده انجام شده باشد رعایت نکات حرفه ای به عهده طراح می باشد و کانون تبلیغاتی رسام مسئولیتی در قبال عدم آگاهی طراح ندارد (فایل باید CMYK و 300dpi باشد ، احتیاط 3 میلیمتر برای سلفون و 5 میلیمتر برای لمینت از اطراف طرح باید رعایت شود. آگاهی از کدهای رنگ به کیفیت کار کمک خواهد کرد)
4. رنگ ها در فرم عمومی قطعا با چیزی که در مانیتور میبینید تفاوت خواهد داشت و در یک فرم نوسان در حد متعارف وجود دارد
5. .هر مشکلی غیر از موارد فوق قابل ارجاع بوده و در صورتی که حداکثر پنج روز پس از آماده شدن، محصول مرجوع گردد چاپ مجدد در اولین فرم انجام خواهد شد
1. تاریخ تحویل از زمان تایید طرح، برحسب روزهای کاری محاسبه می شود و این مقادیر حداکثر زمان تحویل هستند.
2. تیراژ کارهای تحویلی پس از کسر شدن در مراحل چاپ، خدمات و برش در فرم های عمومی معمولا کمتر از عدد درج شده خواهد بود. مقدار کسری حدودا بین 3% تا 8% می باشد. پیش از تحویل سفارش دو عدد به عنوان نمونه کار نزد خود نگه می داریم. در صورت عدم رضایت قطعا این حق را دارید که آن دو عدد را نیز دریافت نمایید.
3. برای مواردی که طراحی توسط سفارش دهنده انجام شده باشد رعایت نکات حرفه ای به عهده طراح می باشد و کانون تبلیغاتی رسام مسئولیتی در قبال عدم آگاهی طراح ندارد (فایل باید CMYK و 300dpi باشد ، احتیاط 3 میلیمتر برای سلفون و 5 میلیمتر برای لمینت از اطراف طرح باید رعایت شود. آگاهی از کدهای رنگ به کیفیت کار کمک خواهد کرد)
4. رنگ ها در فرم عمومی قطعا با چیزی که در مانیتور میبینید تفاوت خواهد داشت و در یک فرم نوسان در حد متعارف وجود دارد
5. .هر مشکلی غیر از موارد فوق قابل ارجاع بوده و در صورتی که حداکثر پنج روز پس از آماده شدن، محصول مرجوع گردد چاپ مجدد در اولین فرم انجام خواهد شد
آخرین به روز رسانی: 16 شهریور 1403
ردیف | نوع کارت | سایز | قیمت (تومان) | زمان تحویل |
1 | سلفون مات یا براق 1رو | 4.8×8.5 | 235,000 | 8روز |
2 | سلفون مات یا براق 2رو | 4.8×8.5 | 305,000 | 8روز |
3 | سلفون مات یا براق 1رو فوری | 4.8×8.5 | 270,000 | 3روز |
4 | سلفون مات یا براق 2رو فوری | 4.8×8.5 | 345,000 | 3روز |
5 | سلفون مات یا براق مربع دورگرد | 6×6 | 305,000 | 10روز |
6 | سلفون مات مخملی 1رو | 4.8×8.5 | 470,000 | 10روز |
7 | سلفون مات مخملی 2رو | 4.8×8.5 | 545,000 | 10روز |
8 | سوسماری 1رو | 4.8×8.5 | 325,000 | 13روز |
9 | سوسماری 2رو | 4.8×8.5 | 335,000 | 13روز |
10 | طرح چرم | 4.8×8.5 | 320,000 | 18روز |
11 | کارتی 300 گرم 1رو | 4.8×8.5 | 325,000 | 18روز |
12 | کارتی 300 گرم 2رو | 4.8×8.5 | 340,000 | 18روز |
13 | کارتی 300 گرم نقره کوب 1رو | 4.8×8.5 | 810,000 | 17روز |
14 | کارتی 300 گرم نقره کوب 2رو | 4.8×8.5 | 810,000 | 17روز |
15 | کارتی 300 گرم دورگرد | 6×9 | 390,000 | 18روز |
16 | لیبل با سلفون براق یا مات | 4.8×8.5 | 270,000 | 10روز |
17 | لیبل با سلفون براق فوری | 4.8×8.5 | 310,000 | 3روز |
18 | لیبل بدون سلفون | 4.8×8.5 | 235,000 | 10روز |
19 | لیبل بدون سلفون فوری | 4.8×8.5 | 260,000 | 5روز |
20 | لیبل با سلفون با طلاکوب | 4.8×8.5 | 540,000 | 13روز |
21 | لیبل شیشه ای | 4.8×8.5 | 1,420,000 | 10روز |
22 | لیبل متالایز | 4.8×8.5 | 1,415,000 | 27روز |
23 | کتان 1رو با طلاکوب | 4.8×8.5 | 835,000 | 18روز |
24 | کتان 2رو با طلاکوب | 4.8×8.5 | 850,000 | 18روز |
25 | کتان 1رو | 4.8×8.5 | 280,000 | 8روز |
26 | کتان 2رو | 4.8×8.5 | 345,000 | 8روز |
27 | کتان فوری 1رو | 4.8×8.5 | 305,000 | 4روز |
28 | کتان فوری 2رو | 4.8×8.5 | 370,000 | 4روز |
29 | کتان لمینت طلاکوب | 6×9 | 1,500,000 | 15روز |
30 | کتان طلاکوب دورگرد | 6×9 | 1,145,000 | 18روز |
31 | کتان دورگرد | 6×9 | 425,000 | 10روز |
32 | کتان لمینت | 6×9 | 785,000 | 15روز |
33 | طرح چرم 2رو دورگرد | 6×9 | 420,000 | 18روز |
34 | سلفون دورگرد (500عددی) | 6×9 | 290,000 | 8روز |
35 | سلفون دورگرد فوری (500عددی) | 6×9 | 335,000 | 4روز |
36 | سلفون دورگرد | 6×9 | 400,000 | 8روز |
37 | سلفون دورگرد فوری | 6×9 | 465,000 | 3روز |
38 | لمینت براق (500عددی) | 6×9 | 445,000 | 10روز |
39 | لمینت براق فوری (500عددی) | 6×9 | 495,000 | 5روز |
40 | لمینت براق | 6×9 | 700,000 | 10روز |
41 | لمینت براق فوری | 6×9 | 750,000 | 5روز |
42 | لمینت براق طرح موج | 6x9 | 700,000 | 13روز |
43 | لمینت مات طرح موج | 6x9 | 1,060,000 | 13روز |
44 | لمینت مات (500عددی) | 6×9 | 630,000 | 10روز |
45 | لمینت مات | 6×9 | 1,060,000 | 10روز |
46 | لمینت برجسته | 6×9 | 750,000 | 10روز |
47 | لمینت برجسته فوری | 6×9 | 800,000 | 5روز |
48 | لمینت برجسته (500 عددی) | 6×9 | 575,000 | 10روز |
49 | لمینت برجسته (500 عددی) فوری | 6×9 | 625,000 | 6روز |
50 | لمینت برجسته طلاکوب | 6×9 | 1,420,000 | 13روز |
51 | لمینت برجسته مخملی طلاکوب | 6×9 | 1,665,000 | 16روز |
52 | سلفون برجسته دورگرد | 6×9 | 570,000 | 13روز |
53 | سلفون مات دورگرد طلاکوب | 6×9 | 1,175,000 | 13روز |
54 | سلفون مات مخملی دورگرد | 6×9 | 700,000 | 10روز |
55 | سلفون برجسته مخملی دورگرد | 6×9 | 835,000 | 13روز |
56 | سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب | 6×9 | 1,435,000 | 13روز |
57 | لمینت برجسته مخملی | 6×9 | 1,015,000 | 13روز |
58 | لمینت براق طلاکوب | 6×9 | 1,300,000 | 13روز |
59 | لمینت مات طلاکوب | 6×9 | 1,700,000 | 13روز |
60 | لمینت براق ویزیتی دورگرد | 4.8×8.5 | 565,000 | 13روز |
61 | لمینت مات ویزیتی دورگرد | 4.8×8.5 | 850,000 | 13روز |
62 | لمینت برجسته ویزیتی دورگرد | 4.8×8.5 | 610,000 | 10روز |
63 | لمینت براق دایره | 5.5×5.5 | 500,000 | 13روز |
64 | لمینت برجسته مربع | 5.6×5.9 | 570,000 | 10روز |
65 | لمینت براق مربع | 5.5×5.5 | 465,000 | 13روز |
66 | لمینت مات مربع | 5.5×5.5 | 695,000 | 13روز |
67 | لمینت کارتی دورگرد | 6×9 | 0,000 | 17روز |
68 | کرافت دورگرد | 6×9 | 640,000 | 18روز |
69 | پی وی سی 300میکرون (500عددی) | 8.6×5.7 | 1,430,000 | 13روز |
70 | پی وی سی 500میکرون (500عددی) | 8.6×5.7 | 1,535,000 | 8روز |
71 | پی وی سی 500میکرون با روکش براق (500عددی) | 8.6×5.7 | 2,445,000 | 8روز |
72 | پی وی سی 500میکرون با روکش براق (1000عددی) | 8.6×5.7 | 4,670,000 | 8روز |
73 | پی وی سی 760میکرون (250عددی) | 8.9×5.7 | 1,870,000 | 8 روز |
74 | پی وی سی 760میکرون (500عددی) | 8.9×5.7 | 2,865,000 | 8روز |
75 | پی وی سی 760میکرون (1000عددی) | 8.9×5.7 | 4,775,000 | 8روز |
76 | پی وی سی نیمه شفاف (500عددی) | 8.6×5.7 | 1,525,000 |
8روز |