ردیف | نوع کارت | سایز | قیمت (تومان) | زمان تحویل |
---|---|---|---|---|
1 | سلفون مات یا براق 1رو | 4.8×8.5 | 420,000 | 8روز |
2 | سلفون مات یا براق 2رو | 4.8×8.5 | 560,000 | 8روز |
3 | سلفون مات یا براق 1رو فوری | 4.8×8.5 | 470,000 | 3روز |
4 | سلفون مات یا براق 2رو فوری | 4.8×8.5 | 610,000 | 3روز |
5 | گلاسه فیلتردار 1 رو | 4.8×8.5 | 400,000 | 8روز |
6 | گلاسه فیلتردار 2 رو | 4.8×8.5 | 540,000 | 8روز |
7 | گلاسه بدون روکش 1 رو | 4.8×8.5 | 360,000 | 10روز |
8 | گلاسه بدون روکش 2 رو | 4.8×8.5 | 450,000 | 10روز |
9 | گلاسه بدون روکش 1 رو فوری | 4.8×8.5 | 400,000 | 4روز |
10 | گلاسه بدون روکش 2 رو فوری | 4.8×8.5 | 500,000 | 4روز |
11 | سلفون مات یا براق مربع دورگرد | 6×6 | 550,000 | 10روز |
12 | سلفون دورگرد | 9×6 | 740,000 | 8روز |
13 | سلفون دورگرد فوری | 9×6 | 840,000 | 3روز |
14 | سلفون مات مخملی 1رو | 4.8×8.5 | 815,000 | 10روز |
15 | سلفون مات مخملی 2رو | 4.8×8.5 | 910,000 | 10روز |
16 | سلفون مات یا براق یکرو (500عددی) | 4.8×8.5 | 280,000 | 8روز |
17 | سلفون مات یا براق دورو (500عددی) | 4.8×8.5 | 390,000 | 8روز |
18 | سلفون دورگرد (500عددی) | 9×6 | 560,000 | 8روز |
19 | سلفون دورگرد فوری (500عددی) | 9×6 | 630,000 | 5روز |
20 | سلفون مات یا براق دو رو طرح موج | 9×6 | 1,035,000 | 13روز |
21 | سلفون مات مخملی دورگرد | 9×6 | 1,220,000 | 10روز |
22 | سلفون برجسته دورگرد | 9x6 | 1,030,000 | 13روز |
23 | سلفون برجسته مخملی دورگرد | 9x6 | 1,400,000 | 13روز |
24 | سلفون مات دورگرد طلاکوب | 9x6 | 1,870,000 | 13روز |
25 | سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب | 9x6 | 2,250,000 | 13روز |
26 | سوسماری 1رو | 4.8×8.5 | 590,000 | 13روز |
27 | سوسماری 2رو | 4.8×8.5 | 600,000 | 13روز |
28 | طرح چرم | 4.8×8.5 | 590,000 | 18روز |
29 | طرح چرم 2رو دورگرد | 9x6 | 780,000 | 18روز |
30 | کرافت دورگرد | 9x6 | 940,000 | 18روز |
31 | کتان 1رو | 4.8×8.5 | 540,000 | 8روز |
32 | کتان 2رو | 4.8×8.5 | 620,000 | 8روز |
33 | کتان فوری 1رو | 4.8×8.5 | 580,000 | 4روز |
34 | کتان فوری 2رو | 4.8×8.5 | 660,000 | 4روز |
35 | کتان دورگرد | 9x6 | 790,000 | 18روز |
36 | کتان طلاکوب دورگرد | 9x6 | 1,780,000 | 18روز |
37 | کتان طلاکوب | 4.8×8.5 | 1,290,000 | 18روز |
38 | کتان لمینت | 9x6 | 1,390,000 | 15روز |
39 | کتان لمینت طلاکوب | 9x6 | 2,390,000 | 15روز |
40 | ویزیت پروانهای مات 2 رو | 9x6 | 1,0350,000 | 13روز |
41 | گلاسه بدون روکش دورگرد | 9x6 | 710,000 | 11روز |
42 | کارتی 300 گرم 1رو | 4.8×8.5 | 570,000 | 18روز |
43 | کارتی 300 گرم 2رو | 4.8×8.5 | 610,000 | 18روز |
44 | کارتی 300 گرم نقرهکوب 2رو | 4.8×8.5 | 1,250,000 | 17روز |
45 | کارتی 300 گرم دورگرد | 9x6 | 730,000 | 18روز |
46 | لیبل با سلفون براق یا مات | 4.8×8.5 | 480,000 | 10روز |
47 | لیبل با سلفون براق یا مات فوری | 4.8×8.5 | 530,000 | 3روز |
48 | لیبل بدون سلفون | 4.8×8.5 | 430,000 | 10روز |
49 | لیبل بدون سلفون فوری | 4.8×8.5 | 470,000 | 5روز |
50 | لیبل با سلفون با طلاکوب | 4.8×8.5 | 870,000 | 13روز |
51 | لیبل شیشهای | 4.8×8.5 | 1,920,000 | 10روز |
52 | لیبل متالایز | 4.8×8.5 | 1,910,000 | 27روز |
53 | لیبل فیلتردار | 4.8×8.5 | 400,000 | 10روز |
54 | لیبل فیلتردار فوری | 4.8×8.5 | 440,000 | 5روز |
55 | لمینت براق | 9x6 | 1,270,000 | 10روز |
56 | لمینت براق فوری | 9x6 | 1,340,000 | 5روز |
57 | لمینت براق طرح موج | 9x6 | 1,270,000 | 13روز |
58 | لمینت مات طرح موج | 9x6 | 1,700,000 | 13روز |
59 | لمینت برجسته | 9x6 | 1,480,000 | 10روز |
60 | لمینت برجسته فوری | 9x6 | 1,550,000 | 6روز |
61 | لمینت مات | 9x6 | 1,690,000 | 10روز |
62 | لمینت براق (500عددی) | 9x6 | 840,000 | 10روز |
63 | لمینت براق فوری (500عددی) | 9x6 | 910,000 | 5روز |
64 | لمینت برجسته (500 عددی) | 9x6 | 1,040,000 | 10روز |
65 | لمینت برجسته (500 عددی) فوری | 9x6 | 1,110,000 | 6روز |
66 | لمینت مات (500عددی) | 9x6 | 1,060,000 | 10روز |
67 | لمینت برجسته طلاکوب | 9x6 | 2,100,000 | 13روز |
68 | لمینت برجسته مخملی طلاکوب | 9x6 | 2,660,000 | 16روز |
69 | لمینت برجسته مخملی طلاکوب مربع | 5.6×5.9 | 1,720,000 | 16روز |
70 | لمینت برجسته مخملی | 9x6 | 1,740,000 | 13روز |
71 | لمینت برجسته مخملی مربع | 5.6×5.9 | 1,300,000 | 13روز |
72 | لمینت براق طلاکوب | 9x6 | 2,150,000 | 13روز |
73 | لمینت مات طلاکوب | 9x6 | 2,640,000 | 13روز |
74 | لمینت براق ویزیتی دورگرد | 4.8×8.5 | 1,020,000 | 13روز |
75 | لمینت مات ویزیتی دورگرد | 4.8×8.5 | 1,360,000 | 13روز |
76 | لمینت برجسته ویزیتی دورگرد | 4.8×8.5 | 1,190,000 | 10روز |
77 | لمینت براق دایره | 5.5×5.5 | 900,000 | 13روز |
78 | لمینت برجسته مربع | 5.6×5.9 | 1,120,000 | 10روز |
79 | لمینت براق مربع | 5.5×5.5 | 830,000 | 13روز |
80 | لمینت مات مربع | 5.5×5.5 | 1,100,000 | 13روز |
81 | لمینت کارتی دورگرد | 6×9 | - | 17روز |
82 | پی وی سی 300میکرون (500عددی) | 8.6×5.7 | 2,140,000 | 13روز |
83 | پی وی سی 500میکرون (500عددی) | 8.6×5.7 | 2,260,000 | 8روز |
84 | پی وی سی 500میکرون (500عددی) فوری | 8.6×5.7 | 2,420,000 | 5روز |
85 | پی وی سی 500میکرون (1000عددی) | 8.6×5.7 | 3,350,000 | 8روز |
86 | پی وی سی 500میکرون با روکش براق (500عددی) | 8.6×5.7 | 3,370,000 | 8روز |
87 | پی وی سی 500میکرون با روکش براق (1000عددی) | 8.6×5.7 | 5,210,000 | 8روز |
88 | پی وی سی 760میکرون (250عددی) | 8.6×5.7 | 2,760,000 | 8روز |
89 | پی وی سی 760میکرون (500عددی) | 8.6×5.7 | 3,900,000 | 8روز |
90 | پی وی سی 760میکرون (1000عددی) | 8.6×5.7 | 6,270,000 | 8روز |
91 | پی وی سی نیمه شفاف (500عددی) | 8.6×5.7 | 2,160,000 | 8روز |
۰۲۵۳۷۷۲۱۰۲۰
۰۲۵۳۷۲۰۳۰۴۰
۰۹۱۲۷۴۸۷۰۰۲
قم – عمار یاسر – کوچه ۲۱
(برای مسیریابی با نشان کلیک کنید)
ساعت کاری: از 9 تا 19
(به جز روزهای تعطیل)
تمام حقوق این وبسایت برای گروه تبلیغاتی رسام گرافیک محفوظ است.
امروز اولین روز از باقی عمر ماست!